<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Even more Quick Time VR</title>
	<atom:link href="http://myga.net.pl/44/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myga.net.pl/44/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 23:34:48 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Przez: Myga</title>
		<link>http://myga.net.pl/44/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Myga</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 17:56:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myga.net.pl/?p=44#comment-99</guid>
		<description>Robione jest rybim okiem na specjalnym statywie. Pózniej jest jeszcze postprocesing na kompie. Ja uzywam maca. Wg. mnie jest najłatwiej i najszybciej. Są osoby ktore robią to na windowsie ale jest dużo ciężej.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robione jest rybim okiem na specjalnym statywie. Pózniej jest jeszcze postprocesing na kompie. Ja uzywam maca. Wg. mnie jest najłatwiej i najszybciej. Są osoby ktore robią to na windowsie ale jest dużo ciężej.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: BuBu</title>
		<link>http://myga.net.pl/44/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>BuBu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myga.net.pl/?p=44#comment-98</guid>
		<description>Jeśli można, jakim szkłem robisz te foty i w jaki sposób to w ogole tak obfotografowujesz?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli można, jakim szkłem robisz te foty i w jaki sposób to w ogole tak obfotografowujesz?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
